公司名稱:新疆穿山甲非開挖工程技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:13201200888 張總
聯(lián)系人:13909927718 劉總
電話:0991-3859899
傳真:0991-3859199
郵件:476052311@qq.com
網(wǎng)址:http://www.rj-gift.cn
地址:新疆烏魯木齊市小西溝新發(fā)大廈506室
新疆穿山甲非開挖工程技術(shù)有限公司
業(yè) 績 表(部分業(yè)績)
工程名稱 | 直徑/mm | 穿越/m | 施工狀況 |
工程質(zhì)量
| 日 期 |
軌道交通交通一號線 | DN2400 | 788 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.5.15 |
軌道交通交通一號線 | DN1650 | 126 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.5.15 |
軌道交通交通一號線 | DN2400 | 640 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.5.15 |
新疆和融熱力有限公司-文光北路、 | DN16500/ 1500 | 666 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.6.1 |
新建城中110kv變電站電纜隧道工程 | DN2400 | 684 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.6.11 |
烏魯木齊米東區(qū)熱網(wǎng)工程古牧地片區(qū)一次水管網(wǎng)頂管 | DN1500 | 292 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.7.22 |
新疆永筑重鋼科技有限公司重鋼基地項目 | DN800 | 80 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.8.23 |
烏魯木齊白鳥湖片區(qū)2013年土地儲備-烏魯木齊國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園市政基礎(chǔ)建設(shè)項目-環(huán)園路市政工程 | DN1800 | 30 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.8.24 |
新疆穿山甲非開挖工程技術(shù)有限公司
業(yè) 績 表(部分業(yè)績)
工程名稱 | 直徑/mm | 穿越/m | 施工狀況 |
工程質(zhì)量
| 日 期 |
沙坪路綜合管廊工程項目 S114線K19+121及K19+128處頂管穿越工程 | DN1200 | 117 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.8.20 |
西緣產(chǎn)業(yè)中心管理四站棚戶區(qū)改造項目—室外燃氣、電力管網(wǎng)頂管施工工程 | DN2400 | 144 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.9.2 |
烏魯木齊市沙坪路(八鋼公路-北一路)綜合管廊工程 一標段 | DN2000 | 78 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2017.10.20 |
烏魯木齊空港客運綜合樞紐站 | DN1000 | 26 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.6.20 |
富蘊縣二十四公里罐區(qū)引水干渠工程 | DN2400 | 820 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.9.3 |
烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))緯十五路污水處理廠工程 | DN800 | 2398 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.9.22 |
2018年污水治理-蘇州路以南片區(qū)項目工程 | DN1000 | 106 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.10.8 |
機場快速路、河灘路沿線架空電力線 | DN2400 | 720 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.11.2 |
新疆穿山甲非開挖工程技術(shù)有限公司
業(yè) 績 表(部分業(yè)績)
工程名稱 | 直徑/mm | 穿越/m | 施工狀況 |
工程質(zhì)量
| 日 期 |
西湖片區(qū)管委會電力線纜工程 | DN800 | 28 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.11.12 |
十二師222團部污水處理廠及排水管網(wǎng)項目 | DN800 | 360 | 黃土 | 合格 | 2018.11.16 |
海華紫鼎苑 | DN2400 | 317 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.11.19 |
北區(qū)水廠 | DN1000 | 544 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2018.11.21 |
新疆和泰熱力有限公司熱電余熱深度回收多能互補供熱工程頂管施工項目 | DN1800 DN2000 | 188 180 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2019.5.20 |
老龍河、黑溝河再生水退水管渠(河湖水系連通)項目施工一標段 | DN2400 DN2200 | 2315 2300 | 戈壁土質(zhì) | 合格 | 2019.5.24 |